簡要描述:BY八角糖衣機是我廠根據(jù)客戶要求開發(fā)的新型糖衣機,更大程度上使物料翻轉,可以快速攪拌物料,可以快速出料,減輕人工。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 高群 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
BY八角糖衣機產品應用
BY-1000八角糖衣機型號本機是優(yōu)于原有型號糖衣機的升級換代產品。它采用了新型電子熱敏元件作為加熱機,具有節(jié)能,安全無明火,減輕勞動強度,環(huán)保好無粉塵飛揚,優(yōu)化藥片包衣質量,廣泛適用于制藥,化工,食品等。
BY八角糖衣機產品說明
BY-1000八角糖衣機型號是我廠根據(jù)客戶要求開發(fā)的新型糖衣機,更大程度上使物料翻轉,可以快速攪拌物料,八角糖衣機可以快速出料,減輕人工。
技術參數(shù):
規(guī)格 Specifications | XYB-800·f | XYB-1000·f |
生產能力(kg/次) Working capacity(kg/time) | 30-50kg/次(time) | 50-70kg/次(time) |
糖衣鍋直徑(mm) Dia of the sugar coating pot (mm) | 800mm | 1000mm |
糖衣鍋轉速(r/min) Speed of the sugar coating pot(rpm) | 32r/min | 28r/min |
外殼直徑 Dia of the sugar Coating Cauldron | Φ1000mm | Φ1250mm |
總功率 Total Power | 3.42kw | 3.58kw |
鼓風電機 Motor for Blower | Y06312 3000r/min 0.25kw | Y06312 3000r/min 0.25kw |
電加熱 Electrical Heating | (低溫0.18 高溫0.36) 0.36kw | (低溫0.18 高溫0.36) 0.36kw |
鍋溫加熱 Cauidron Heating | (低溫0.32 高溫0.64) 0.96kw | (低溫0.56 高溫1.12) 1.12kw |
主電機 Main Motor | JM9024 1400r/min 1.1kw | JM9024 1400r/min 1.1kw |
外形尺寸 Dimensions | (長寬高)1050*1020*1530mm | (長寬高)1300*1250*1650mm |
重量(kg) Weight | 500kg | 580kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃